![]() |
Figure 1: EAA Time Curve and AUC |
![]() |
Figure 2: NEAA Time Curve and AUC |
![]() |
Figure 3: TAA Time Curve and AUC |
Amino Acid [mg/g of Protein] | WPI | RPI |
---|---|---|
Alanine | 47 | 40 |
Arginine | 20 | 57 |
Aspartic Acid | 100 | 64 |
Cystine | 21 | 15 |
Glutamic Acid | 163 | 129 |
Glycine | 16 | 32 |
Histidine | 15 | 16 |
Isoleucine | 60 | 30 |
Leucine | 98 | 59 |
Lysine | 87 | 23 |
Methionine | 20 | 21 |
Phenylalanine | 28 | 39 |
Proline | 55 | 34 |
Serine | 47 | 37 |
Threonine | 65 | 26 |
Tryptophan | 19 | 10 |
Tyrosine | 27 | 35 |
Valine | 55 | 43 |
Table 1: Amino acid profile of the study materials [19] |
Rice | Whey | P-Value | |
---|---|---|---|
EAA | |||
AUC [nmol/ml] | 649.5 ± 140.9 | 754.2 ± 169.9 | 0.64 |
Cmax[nmol/ml] | 176.1± 37.6 | 229.5± 51.2 | 0.41 |
Tmax[min] | 87± 7 | 67± 4 | *0.03 |
NEAA | |||
AUC [nmol/ml] | 592.7 ± 118.2 | 596.6 ± 121.2 | 0.98 |
Cmax[nmol/ml] | 160.0± 31.1 | 178.4± 34.0 | 0.69 |
Tmax[min] | 97±4 | 69±3 | *0.00 |
TAA | |||
AUC [nmol/ml] | 615.9± 88.6 | 661.1± 98.7 | 0.74 |
Cmax[nmol/ml] | 166.6± 23.4 | 199.3± 28.8 | 0.39 |
Tmax[min] | 93± 4 | 69± 3 | *0.00 |
Table 2: Cumulative Bioavailability of Essential and Non-Essential Amino Acids. Data expressed as Geometric Mean ± SEM. *Represents significance at an alpha of 0.05. |
Amino Acid | RPI | WPI | LCL | UCL |
---|---|---|---|---|
Histidine | ||||
AUC [nmol/ml] | 738.1 ± 37.2 | 683.9 ± 39.8 | 1.08 | 1.07 |
Cmax[nmol/ml] | 191.6 ± 10.0 | 190.9 ± 7.2 | 0.98 | 1.01 |
Tmax[min] | 137 ± 10 | 52 ± 7 | 2.81 | 2.50 |
Isoleucine | ||||
AUC | 317.5 ± 37.0 | 424.4 ± 31.5 | .71 | .77 |
Cmax | 92.7 ± 11.7 | 144.0 ± 5.8 | .59 | .70 |
Tmax | 71 ± 10 | 73 ± 1 | .83 | 1.08 |
Leucine | ||||
AUC | 597.9 ± 38.5 | 769.9 ± 50.8 | .77 | .77 |
Cmax | 167.2 ± 12.1 | 240.7± 12.8 | .68 | .70 |
Tmax | 67 ± 2 | 85 ± 4 | .80 | .71 |
Lysine | ||||
AUC | 1,367.4 ± 60.8 | 1,755.0 ± 101.5 | .79 | .76 |
Cmax | 364.8 ± 19.7 | 533.6 ± 36.1 | .69 | .67 |
Tmax | 68 ± 7 | 64 ± 3 | 1.00 | 1.10 |
Methionine | ||||
AUC | 135.5 ± 11.9 | 163.7 ± 17.1 | .84 | .81 |
Cmax | 38.8 ± 3.0 | 54.2 ± 6.8 | .75 | .68 |
Tmax | 77 ± 3 | 63 ± 2 | 1.22 | 1.22 |
Phenylalanine | ||||
AUC | 264.8 ± 11.9 | 226.6 ± 12.7 | 1.18 | 1.16 |
Cmax | 71.3 ± 4.0 | 66.8 ± 3.7 | 1.06 | 1.07 |
Tmax | 82 ± 11 | 47 ± 6 | 1.72 | 1.74 |
Tryptophan | ||||
AUC | 556.5 ± 40.9 | 659.8 ± 69.4 | .87 | .81 |
Cmax | 152.0 ± 11.8 | 199.1 ± 23.2 | .79 | .73 |
Tmax | 93 ± 4 | 77 ± 2 | 1.12 | 1.28 |
Threonine | ||||
AUC | 609.7 ± 30.1 | 778.7 ± 53.5 | .79 | .76 |
Cmax | 163.6 ± 9.1 | 236.9 ± 18.6 | .70 | .67 |
Tmax | 97 ± 6 | 64 ± 0 | 1.42 | 1.60 |
Valine | ||||
AUC | 1,257.7 ± 98.6 | 1,326.0 ± 69.8 | .92 | .97 |
Cmax | 343.4 ± 29.9 | 399.2 ± 19.4 | .82 | .89 |
Tmax | 94 ± 2 | 77 ± 4 | 1.24 | 1.18 |
Table 3: Pharmacokinetic Parameters of individual EAAs |
Amino Acid | Rice Protein | Whey Protein | LCL | UCL |
---|---|---|---|---|
Alanine | ||||
AUC [nmol/ml] | 830.1 ± 68.5 | 850.0 ± 62.4 | .96 | .98 |
Cmax[nmol/ml] | 223.8 ± 17.8 | 250.5 ± 15.4 | .87 | .90 |
Tmax[min] | 92 ± 11 | 77 ± 4 | 1.11 | 1.26 |
Arginine | ||||
AUC | 636.9 ± 40.7 | 524.8 ± 43.2 | 1.23 | 1.19 |
Cmax | 183.6 ± 14.7 | 168.4 ± 11.9 | 1.07 | 1.09 |
Tmax | 77 ± 0 | 56 ± 0 | 1.36 | 1.37 |
Asparagine | ||||
AUC | 606.5 ± 44.6 | 669.0 ± 55.7 | .91 | .89 |
Cmax | 161.9 ± 14.4 | 199.7 ± 15.2 | .79 | .82 |
Tmax | 113 ± 8 | 64 ± 8 | 1.88 | 1.67 |
Aspartic Acid | ||||
AUC | 22.0 ± 4.1 | 24.6 ± 3.7 | .85 | .91 |
Cmax | 6.2 ± 1.2 | 8.9 ± 1.7 | .69 | .70 |
Tmax | 92 ± 17 | 78 ± 8 | 1.07 | 1.26 |
Citrulline | ||||
AUC | 91.0 ± 12.2 | 98.8 ± 16.1 | .95 | .89 |
Cmax | 25.4 ± 2.5 | 32.4 ± 6.2 | .89 | .73 |
Tmax | 113 ± 4 | 116 ± 2 | .95 | .98 |
Cystine | ||||
AUC | 90.5 ± 18.6 | 122.7 ± 19.5 | .69 | .76 |
Cmax | 25.4 ± 5.3 | 40.1 ± 6.1 | .58 | .66 |
Tmax | 86 ± 0 | 68 ± 4 | 1.33 | 1.2 |
Glutamic Acid | ||||
AUC | 151.9 ± 19.4 | 182.3 ± 56.6 | .86 | .81 |
Cmax | 44.2 ± 6.6 | 66.9 ± 6.6 | .62 | .69 |
Tmax | 79 ± 26 | 53 ± 4 | 1.09 | 1.84 |
Glutamine | ||||
AUC | 1,439.9 ± 52.3 | 1,484.2 ± 82.7 | .99 | .95 |
Cmax | 373.2 ± 15.6 | 406.9 ± 21.5 | .92 | .90 |
Tmax | 70 ± 15 | 61 ± 4 | .96 | 1.32 |
Glycine | ||||
AUC | 833.3 ± 53.6 | 703.9 ± 39.8 | 1.17 | 1.19 |
Cmax | 218.9 ± 11.4 | 201.8 ± 13.8 | 1.06 | 1.10 |
Tmax | 109 ± 14 | 65 ± 29 | 2.57 | 2.54 |
Ornithine | ||||
AUC | 622.7 ± 49.6 | 602.2 ± 49.7 | 1.04 | 1.03 |
Cmax | 169.1 ± 18.5 | 180.4 ± 9.7 | .88 | .99 |
Tmax | 109 ± 1 | 53 ± 2 | 2.14 | 2.00 |
Proline | ||||
AUC | 1,159.5 ± 71.7 | 1,263.2 ± 70.1 | .91 | .92 |
Cmax | 313.7 ± 19.0 | 374.8 ± 19.1 | .82 | .84 |
Tmax | 104 ± 3 | 65 ± 0 | 1.54 | 1.65 |
Serine | ||||
AUC | 618.1 ± 43.4 | 642.6 ± 68.1 | 1.00 | .93 |
Cmax | 167.6 ± 15.70 | 211.5 ± 19.3 | .79 | .79 |
Tmax | 109 ± 7 | 86 ± 31 | 2.22 | 2.10 |
Tyrosine | ||||
AUC | 603.2 ± 47.0 | 588.1 ± 58.0 | 1.04 | 1.00 |
Cmax | 167.1 ± 13.2 | 176.9 ± 19.1 | .97 | .91 |
Tmax | 104 ± 16 | 81 ± 7 | 1.17 | 1.42 |
Table 4: Pharmacokinetic Parameters of individual NEAAs |