CREATINE GROUP | CONTROL GROUP | |||
---|---|---|---|---|
PRE | POST | PRE | POST | |
CORTISOL REST | 18,83 ± 1,78 | 19,45 ± 4,00 | 17,97 ± 0,94 | **19,70 ± 1,91 |
CORTISOL END | 17,75 ± 2,13 | *# 15,50 ± 0,99 | 17,17 ± 1,21 | 18,33 ± 2,61 |
Table 1: P ≤ 0,05 (*- pre and post the same group , # - between groups ). |
CREATINE GROUP | CONTROL GROUP | |||
---|---|---|---|---|
PRE | POST | PRE | POST | |
INSULIN REST | 21,57 ± 23,87 | 14,12 ± 10,70 | 21,63 ± 23,81 | 21,51 ± 23,92 |
INSULINA END | 11,02 ± 1,36 | *# 15,78 ± 3,53 | 11,04 ± 1,33 | 10,10 ± 1,39 |
GLYCEMY REST | 90,33 ± 4,03 | *# 80,67 ± 9,05 | 89,00 ± 1,55 | 91,67 ± 5,09 |
GLICEMIA END | 110,50 ± 17,51 | † 99,33 ± 12,44 | 104,67 ± 12,40 | 116,33 ± 19,44 |
Table 2: P ≤ 0,05 (*- pre and post the same group, # - between grops ). |