![]() |
Figure 1: The impact of conventional agriculture practices on the environment |
![]() |
Figure 2: Nutritional health implications of conventional agriculture |
![]() |
Figure 3: Toxic and infectious health implications of conventional agriculture |
Ozone concentration (ppm) | ||
8 hours average | AQI | Air quality descriptor |
0.0 - 0.064 | 0 - 50 | Good |
0.065 - 0.084 | 51 - 100 | Moderate |
0.085 - 0.104 | 101 - 150 | Unhealthy for sensitive groups |
0.105 - 0.124 | 151 - 200 | Unhealthy |
0.125 - 0.404 | 201 - 300 | Very unhealthy |
Table 1: Air quality index (AQI) for ozone by EPA |